產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
互感器的測試及校驗(yàn)裝置
ETCR4500無線PT二次壓降負(fù)荷測試儀
無線PT二次壓降負(fù)荷測試儀采用5寸觸摸彩屏,中文界面,操作簡易,大容量鋰電池,USB接口。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
無線PT二次壓降負(fù)荷測試儀功能
用于無線同步測量變電站內(nèi)電壓互感器二次壓降負(fù)荷以及電流、電壓、相位等參數(shù)。
無線PT二次壓降負(fù)荷測試儀特點(diǎn)
1.采用5寸觸摸彩屏,中文界面,操作簡易,大容量鋰電池,USB接口。
2.單機(jī)可作為三相伏安表、負(fù)荷測試儀以及三相不平衡度測試使用。
3.雙機(jī)可作為無線相位伏安表使用,可在變電站的不同位置測試電流、電壓、電流與電壓間的相位關(guān)系;可無線同步測試PT側(cè)線路壓降,可單相或者三相測量線路壓降;本儀器采用GPS及LORA同步技術(shù),保證二次壓降的同步測量的準(zhǔn)確。
4.測量人員只需進(jìn)行接線操作,儀器便會自動測量,實(shí)時(shí)更新數(shù)據(jù),便于現(xiàn)場分析。
量程與精度
測量類型 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
電壓 | 2V~700V | ±0.3%rdg | 0.0001 |
電流 | 0.001A-10A | ±0.3%rdg | 0.0001 |
相位 | 0°~360° | ±0.3° | 0.1 |
頻率 | 45Hz~65Hz | ±0.03Hz | 0.0001 |
有功功率 | 0.002W~7000W | ±0.3%rdg | 0.0001 |
無功功率 | 0.002VAR~7000VAR | ±0.3%rdg | 0.0001 |
視在功率 | 0.002VA~7000VA | ±0.3%rdg | 0.0001 |
PT二次導(dǎo)納 | 1.0mS~100mS | ±0.5%rdg | 0.0001 |
CT二次阻抗 | 0.1Ω~50Ω | ±0.5%rdg | 0.0001 |
技術(shù)參數(shù)
電 源 | DC 7.4V 5200mAH可充電鋰電池 |
功能選項(xiàng) | 觸摸屏選擇 |
通訊方式 | 無線LORA(230MHz) |
無線通訊距離 | 5km(在空曠場所) |
顯示模式 | 5寸觸摸彩屏 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
主機(jī)尺寸 | 210mm×129mm×68mm |
質(zhì) 量 | 主機(jī):約870g;整機(jī):約5800g(含包裝箱附件) |
測 試 線 | 黃、綠、紅、黑色電壓測試線各1根/主機(jī) |
電 流 鉗 | 鉗口尺寸φ8mm,3個(gè)/主機(jī) |
數(shù)據(jù)存儲 | 壓降測試500組、負(fù)荷測試500組、三相伏安測試500組。 |
數(shù)據(jù)上傳 | USB接口,測試記錄數(shù)據(jù)上傳計(jì)算機(jī),可導(dǎo)出為Excel格式。 |
電池電壓 | 電池電量指示顯示,電池電壓低于10%時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)后15分鐘無操作自動關(guān)機(jī),關(guān)機(jī)前提醒關(guān)機(jī) |
工作時(shí)間 | 充滿電時(shí),持續(xù)工作時(shí)間12小時(shí) |
功 耗 | 待機(jī)(背光為50):320mA;工作(背光為50):420mA |
工作條件 | 溫度:-20 ~ 50℃,相對濕度:0 ~ 95%HR無冷凝 |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
互感器的測試及校驗(yàn)裝置服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市江夏區(qū)港邊田路9號金能創(chuàng)客基地鋼構(gòu)廠房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2025武漢華源電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:鄂ICP備2021000416號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml